L61LD,L62LD,L63LD,L64LD羅茨鼓風機
一.主要性能規范:
進氣狀況:進口壓力101.3KPa,進口溫度20℃,相對濕度50%。
升壓:進口壓力為101.3KPa時的進排氣之靜壓差。
二.工作過程:
圖a:機體內之容積,被葉輪分割成三個區域,其中(I)與進氣口相同,其氣體處于進口壓力。(I')在尚未形成此位置以前,與進口相通,現尚未與排氣口相通,故氣體仍等于進口壓力。(II)與排氣口相通,故氣體壓力等于排氣口壓力。
圖b,機體內容積,被葉輪分割成二個區域,其中(I)與進氣口相通,其氣體壓力等于進氣口,(II)與排氣口相通,其氣體壓力等于排氣口壓力。
圖c:機體內之容積,被葉輪分割成三個區域,(I),(I'),(II)與圖a之情況相同,僅是由于葉輪旋轉90°后,左右位置互換而己。
上述情況系是葉輪旋轉90°的工作過程,如此循環工作,便形成羅茨鼓風機的工作全過程。



性能規范表
風機型號 | 轉速r/min | 升壓 KPa | 流量 M3/min | 配套電動機 |
L61LD | 730 | 9.8 | 23 | Y160M2-8 5.5KW |
19.6 | 21 | Y180L-8 11KW |
29.4 | 20 | Y225S-8 18.5KW |
980 | 9.8 | 33 | Y160M-6 7.5KW |
19.6 | 31 | Y180L-6 15KW |
29.4 | 29 | Y200L2-6 22KW |
39.2 | 28 | Y225M-6 30KW |
49 | 27 | Y250M-6 37KW |
58.8 | 22 | Y280S-6 45KW |
| 1450 | 9.8 | 51 | Y160M-4 11KW |
19.6 | 49 | Y180L-4 22KW |
29.4 | 47 | Y225S-4 37KW |
39.3 | 46 | Y225M-4 45KW |
49 | 45 | Y250M-4 55KW |
58.8 | 41 | Y280S-4 75KW |
L62LD | 730 | 9.8 | 31 | Y160L-8 7.5KW |
19.6 | 29 | Y200L-8 15KW |
29.4 | 27 | Y225M-8 22KW |
39.2 | 26 | Y250M-8 30KW |
980 | 9.8 | 44 | Y160L-6 11KW |
19.6 | 41 | Y200L2-8 22KW |
29.4 | 40 | Y225M-8 30KW |
39.2 | 38 | Y280S-8 45KW |
49 | 37 | Y280M-6 55KW |
58.8 | 32 | Y315S-6 75KW |
L63LD | 730 | 9.8 | 40 | Y180L-8 11KW |
19.6 | 37 | Y225S-8 18.5KW |
29.4 | 36 | Y250M-8 30KW |
39.2 | 34 | Y280S-8 37KW |
49 | 32 | Y280M-8 45KW |
58.8 | 26 | Y315S-8 55KW |
980 | 9.8 | 55 | Y180L-6 15KW |
19.6 | 53 | Y225M-6 30KW |
29.4 | 51 | Y250M-6 37KW |
39.2 | 49 | Y280M-6 55KW |
49 | 48 | Y315S-6 75KW |
68.8 | 42 | Y315S-6 75KW |
L64LD | 730 | 9.8 | 47 | Y180L-8 11KW |
19.6 | 45 | Y225M-8 22KW |
29.4 | 43 | Y280S-8 37KW |
39.2 | 41 | Y280M-8 45KW |
49 | 39 | Y315S-8 55KW |
58.8 | 33 | Y315M-8 75KW |
980 | 9.8 | 67 | Y180L-6 15KW |
19.6 | 64 | Y225M-6 30KW |
29.4 | 62 | Y280S-6 45KW |
39.2 | 60 | Y315S-6 75KW |
49 | 58 | Y315S-6 75KW |
58.8 | 52 | Y315M-6 90KW |
周口市通用鼓風機有限公司 河南省周口市通用鼓風機有限公司